Hoe hoog zijn terugleverkosten?
Annelies Pierik
Laatst bewerkt:
Momenteel hanteren alle energieleveranciers die vaste contracten aanbieden terugleverkosten. In dit artikel nemen we je mee hoe hoog deze terugleverkosten zijn per energieleverancier en hoe ze worden berekend. Daarnaast is het goed om te weten dat er ook energieleveranciers die geen terugleverkosten hanteren. Zo hanteert Zonneplan geen terugleverkosten, omdat dit bij een dynamisch energiecontract niet nodig is.
Terugleverkosten per leverancier
Onderstaand staan verschillende tabellen van energieleveranciers die terugleverkosten hanteren. Deze terugleverkosten zijn geactualiseerd op 13 september 2024 voor een variabel of nieuw afgesloten vast contract.
Essent en Energiedirect
Schaal | Teruglevering p/j | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 | 0 tot 251 kWh | € 0,00 |
2 | 251 tot 501 kWh | € 4,07 |
3 | 501 tot 751 kWh | € 6,78 |
4 | 751 tot 1.001 kWh | € 9,47 |
5 | 1.001 tot 1.251 kWh | € 12,18 |
6 | 1.251 tot 1.501 kWh | € 14,90 |
7 | 1.501 tot 1.751 kWh | € 17,61 |
8 | 1.751 tot 2.001 kWh | € 20,32 |
9 | 2.001 tot 2.251 kWh | € 23,03 |
10 | 2.251 tot 2.501 kWh | € 25,73 |
11 | 2.501 tot 2.751 kWh | € 28,44 |
12 | 2.751 tot 3.001 kWh | € 31,15 |
13 | 3.001 tot 3.251 kWh | € 33,86 |
14 | 3.251 tot 3.501 kWh | € 36,57 |
15 | 3.501 tot 3.751 kWh | € 39,28 |
16 | 3.751 tot 4.001 kWh | € 41,98 |
17 | 4.001 tot 4.251 kWh | € 44,69 |
18 | 4.251 tot 4.501 kWh | € 47,40 |
19 | 4.501 tot 4.751 kWh | € 50,11 |
20 | 4.751 tot 5.001 kWh | € 52,82 |
Eneco en Oxxio
Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|
250 kWh | € 2,40 |
500 kWh | € 4,79 |
1.000 kWh | € 9,58 |
2.000 kWh | € 19,17 |
3.000 kWh | € 28,75 |
4.000 kWh | € 38,33 |
5.000 kWh | € 47,91 |
*Totale teruglevering, ongeacht het stroomverbruik. Inclusief btw.
Vattenfall
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 | 0 tot 250 kWh | € 0,00 |
2 | 250 tot 500 kWh | € 0,00 |
3 | 500 tot 750 kWh | € 4,67 |
4 | 750 tot 1.000 kWh | € 7,00 |
5 | 1.000 tot 1.250 kWh | € 9,58 |
6 | 1.250 tot 1.500 kWh | € 11,58 |
7 | 1.500 tot 1.750 kWh | € 13,75 |
8 | 1.750 tot 2.000 kWh | € 15,92 |
9 | 2.000 tot 2.250 kWh | € 17,92 |
10 | 2.250 tot 2.500 kWh | € 20,08 |
11 | 2.500 tot 2.750 kWh | € 22,25 |
12 | 2.750 tot 3.000 kWh | € 24,33 |
13 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 27,50 |
14 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 31,75 |
15 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 35,92 |
16 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 40,17 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Geldt vanaf 1 juli 2024. Inclusief btw.
Vandebron
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 250 kWh | € 1,25 |
2 | 250 tot 500 kWh | € 3,75 |
3 | 500 tot 750 kWh | € 6,25 |
4 | 750 tot 1.000 kWh | € 8,75 |
5 | 1.000 tot 1.250 kWh | € 11,25 |
6 | 1.250 tot 1.500 kWh | € 13,75 |
7 | 1.500 tot 1.750 kWh | € 16,25 |
8 | 1.750 tot 2.000 kWh | € 18,75 |
9 | 2.000 tot 2.250 kWh | € 21,25 |
10 | 2.250 tot 2.500 kWh | € 23,75 |
11 | 2.500 tot 2.750 kWh | € 26,25 |
12 | 2.750 tot 3.000 kWh | € 28,75 |
13 | 3.000 tot 3.250 kWh | € 31,25 |
14 | 3.250 tot 3.500 kWh | € 33,75 |
15 | 3.500 tot 3.750 kWh | € 36,25 |
16 | 3.750 tot 4.000 kWh | € 38,75 |
17 | 4.000 tot 4.250 kWh | € 41,25 |
18 | 4.250 tot 4.500 kWh | € 43,75 |
19 | 4.500 tot 4.750 kWh | € 46,25 |
20 | 4.750 tot 5.000 kWh | € 48,75 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Budget Energie
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1.000 kWh | € 3,05 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 10,06 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 20,13 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 30,20 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 40,26 |
6 | 5.000 tot 7.500 kWh | € 55,20 |
7 | 7.500 tot 10.000 kWh | € 75,34 |
8 | Vanaf 10.000 kWh | € 90,28 |
Totale saldeerbare teruglevering. Inclusief btw.
Greenchoice
Type contract | Terugleverkosten per kWh |
---|---|
Variabel | € 0,11616 |
1 jaar vast | € 0,11616 |
2 jaar of 3 jaar vast | € 0,12705 |
Delta Energie
Schaal | Teruglevering* (p/j) | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 t/m 10 | 0 tot 1.000 kWh | max. € 6,11 |
11 | 1.000 tot 1.100 | € 6,74 |
12 | 1.100 tot 1.200 | € 7,38 |
13 | 1.200 tot 1.300 | € 8,03 |
14 | 1.300 tot 1.400 | € 8,68 |
15 | 1.400 tot 1.500 | € 9,32 |
16 | 1.500 tot 1.600 | € 9,96 |
17 | 1.600 tot 1.700 | € 10,60 |
18 | 1.700 tot 1.800 | € 11,24 |
19 | 1.800 tot 1.900 | € 11,88 |
20 | 1.900 tot 2.000 | € 12,53 |
21 | 2.000 tot 2.200 | € 13,49 |
22 | 2.200 tot 2.400 | € 14,78 |
23 | 2.400 tot 2.600 | € 16,06 |
24 | 2.600 tot 2.800 | € 17,34 |
25 | 2.800 tot 3.000 | € 18,63 |
26 | 3.000 tot 3.300 | € 20,23 |
27 | 3.300 tot 3.600 | € 22,16 |
28 | 3.600 tot 4.000 | € 24,41 |
29 | 4.000 tot 4.500 | € 27,30 |
30 | 4.500 tot 5.000 | € 30,51 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Engie
Bij Engie worden de terugleverkosten op twee manieren gerekend: via een verhoogd vastrecht (€ 3,23 p/m extra) voor zonnepaneeleigenaren en variabele terugleverkosten van € 0,115 per kWh. Een overzicht van de kosten bij wisselende teruglevering vind je hieronder:
Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|
250 kWh | € 5,63 |
500 kWh | € 8,02 |
1.000 kWh | € 12,81 |
2.000 kWh | € 22,40 |
3.000 kWh | € 31,98 |
4.000 kWh | € 41,56 |
5.000 kWh | € 51,15 |
Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
United Consumers
Schaal | Teruglevering* (p/j) | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 | 0 tot 50 kWh | € 0,00 |
2 | 50 tot 500 kWh | € 6,29 |
3 | 500 tot 1000 kWh | € 10,89 |
4 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 15,69 |
5 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 20,48 |
6 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 25,27 |
7 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 30,06 |
8 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 34,85 |
9 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 39,65 |
10 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 44,44 |
11 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 49,23 |
12 | 5.000 tot 6.000 kWh | € 90,78 |
13 | 6.000 tot 7.000 kWh | € 106,41 |
14 | 7.000 tot 8.000 kWh | € 122,05 |
15 | 8.000 tot 9.000 kWh | € 137,68 |
16 | 9.000 tot 10.000 kWh | € 153,32 |
17 | 10.000 tot 12.500 kWh | € 183,02 |
18 | 12.500 tot 15.000 kWh | € 222,11 |
19 | Meer dan 15.000 kWh | € 472,25 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Gewoon Energie
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1.000 kWh | € 3,35 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 10,34 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 20,68 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 28,29 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 36,80 |
6 | 5.000 tot 7.500 kWh | € 45,93 |
7 | 7.500 tot 10.000 kWh | € 70,75 |
8 | Vanaf 10.000 kWh | € 100,07 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Innova Energie (Zon Zeker)
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 0,00 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 0,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 36,66 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 52,07 |
6 | 5.000 tot 7.500 kWh | € 90,61 |
7 | 7.500 tot 10.000 kWh | € 124,99 |
8 | Vanaf 10.000 kWh | € 266,67 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Powerpeers
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 – 10 | 0 tot 999 kWh | € 0,00 |
11 | 1.000 tot 1.099 kWh | € 7,08 |
12 | 1.100 tot 1.199 kWh | € 8,75 |
13 | 1.200 tot 1.299 kWh | € 9,58 |
14 | 1.300 tot 1.399 kWh | € 10,42 |
15 | 1.400 tot 1.499 kWh | € 12,08 |
16 | 1.500 tot 1.749 kWh | € 14,58 |
17 | 1.750 tot 1.999 kWh | € 17,08 |
18 | 2.000 tot 2.249 kWh | € 20,00 |
19 | 2.250 tot 2.499 kWh | € 22,92 |
20 | 2.500 tot 2.749 kWh | € 25,83 |
21 | 2.750 tot 2.999 kWh | € 25,83 |
22 | 3.000 tot 3.249 kWh | € 28,75 |
23 | 3.250 tot 3.499 kWh | € 30,83 |
24 | 3.500 tot 3.999 kWh | € 34,17 |
25 | 4.000 tot 4.499 kWh | € 39,17 |
26 | 4.500 tot 4.999 kWh | € 43,33 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik.
Mega
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 5 kWh | € 0,00 |
1 | 5 tot 1001 kWh | € 1,72 |
2 | 1001 tot 2.001 kWh | € 9,68 |
3 | 2.001 tot 3.001 kWh | € 18,65 |
4 | 3.001 tot 4.001 kWh | € 25,89 |
5 | 4.001 tot 5.001 kWh | € 33,94 |
6 | 5.001 tot 7.501 kWh | € 45,29 |
7 | 7.501 tot 10.001 kWh | € 63,92 |
8 | Vanaf 10.001 kWh | € 130,15 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Coolblue Energie
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
1 | 1 t/m 5000 kWh | € 17,50 |
2 | 5001 kWh of meer | € 57,50 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Zonnepaneelbezitters betalen bij Coolblue Energie in totaal € 25 per maand voor het vastrecht voor stroom. Zonder panelen betaal je slechts € 7,50 maandelijks.
Pure Energie
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 500 kWh | € 0,00 |
1 | 500 tot 1.000 kWh | € 8,00 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 12,50 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 18,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 26,00 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 35,00 |
6 | 5.000 tot 10.000 kWh | € 50,00 |
7 | 10.000 tot 15.000 kWh | € 110,00 |
8 | Vanaf 15.000 kWh | € 225,00 |
*Totale saldeerbare teruglevering. Inclusief btw.
OM Energie
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
1 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 8,07 |
2 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 11,09 |
3 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 14,12 |
4 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 17,14 |
5 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 20,17 |
6 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 23,19 |
7 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 26,22 |
8 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 29,24 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Energie VanOns
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 1.000 kWh | € 0,00 |
1 | 1.000 tot 1.500 kWh | € 8,07 |
2 | 1.500 tot 2.000 kWh | € 11,09 |
3 | 2.000 tot 2.500 kWh | € 14,12 |
4 | 2.500 tot 3.000 kWh | € 17,14 |
5 | 3.000 tot 3.500 kWh | € 20,17 |
6 | 3.500 tot 4.000 kWh | € 23,19 |
7 | 4.000 tot 4.500 kWh | € 26,22 |
8 | 4.500 tot 5.000 kWh | € 29,24 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Vrijopnaam
Schaal | Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|---|
0 | 0 tot 100 kWh | € 0,00 |
1 | 100 tot 1.000 kWh | € 4,00 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 12,50 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 21,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 29,00 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 37,50 |
6 | 5.000 kWh of meer | € 55,00 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Clean Energy
Teruglevering (p/j)* | Terugleverkosten (p/m) |
---|---|
250 kWh | € 2,08 |
500 kWh | € 4,17 |
1.000 kWh | € 8,33 |
2.000 kWh | € 16,67 |
3.000 kWh | € 25,00 |
4.000 kWh | € 33,33 |
5.000 kWh | € 41,66 |
*Totale teruglevering, ongeacht stroomverbruik. Inclusief btw.
Zo worden terugleverkosten berekend
Bij het vergelijken van energiecontracten ontkom je als eigenaar van zonnepanelen nauwelijks aan terugleverkosten, mits je een vast of variabel energiecontract hebt. Deze kosten betaal je voor elk kilowattuur elektriciteit die je saldeert of netto teruglevert. De wijze waarop terugleverkosten worden berekend, is vaak complex en niet duidelijk voor de consument.
Energieleveranciers hanteren drie verschillende rekenmethodes voor terugleverkosten:
- Hoger vastrecht: hierbij zijn de terugleverkosten verwerkt in een hoger vastrecht. Dit tarief blijft gelijk, ongeacht de hoeveelheid stroom die je jaarlijks teruglevert aan het net.
- Staffels: de terugleverkosten worden verrekend via een aparte kostenpost, verdeeld over verschillende verbruiksstaffels. Naarmate je meer teruglevert, stijgen de kosten.
- Kosten per kWh: bij deze methode betaal je terugleverkosten per kilowattuur. Elke kWh die je met jouw zonnepanelen teruglevert, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
Sommige leveranciers maken het nog ingewikkelder door alleen terugleverkosten te rekenen over het deel dat je mag salderen en niet over het deel dat je netto teruglevert. Wil je meer weten, lees dan het artikel ‘Hoe worden terugleverkosten berekend?’.
Lees meer over terugleverkosten
Als je meer wilt weten over terugleverkosten en waarom een dynamisch energiecontract van Zonneplan de beste oplossing is met zonnepanelen, lees dan vooral verder.
Annelies Pierik
Content specialistAnnelies Pierik is een van de auteurs op de website van Zonneplan. Zij heeft veel kennis over onder andere zonnepanelen, thuisbatterijen en dynamische energie.
Opgeleid in de Zonneplan Academy